今天是 2025年12月20日 東川區(qū)人民醫(yī)院歡迎您!
昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)制劑、配方食品采購(gòu)項(xiàng)目公告(第二批)
根據(jù)昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院采購(gòu)相關(guān)規(guī)定,將于近日對(duì)以下產(chǎn)品進(jìn)行采購(gòu),請(qǐng)各潛在供應(yīng)商按要求報(bào)名。
一、項(xiàng)目基本情況
序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 主要質(zhì)量參數(shù) | 產(chǎn)品規(guī)格 |
1 | 益生菌 | 益生菌組件 | 能量:1100-1200KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:55-70g | 5g*20條/罐 |
2 | 便秘型益生菌 | 益生菌納豆汁-暢 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 |
腹瀉型益生菌 | 益生菌納豆汁-泰 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
過(guò)敏型益生菌 | 益生菌納豆汁-敏 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
血脂型益生菌 | 益生菌納豆汁-脂 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
護(hù)胃型益生菌 | 益生菌納豆汁-優(yōu) | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
血糖型益生菌 | 益生菌納豆汁-醣 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
睡眠型益生菌 | 益生菌納豆汁-安 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
減重型益生菌 | 益生菌納豆汁-劦 | 能量:600-650KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:10-30g | 60g*18瓶/盒 | |
3 | 清流質(zhì) | 里奇特即食谷粉 | 能量:1700-1800kJ,蛋白質(zhì):10-25g,脂肪:8-20g,碳水化合物:60-70g | 20克*100/袋 |
里奇特即食谷粉 | 能量:1700-1800kJ,蛋白質(zhì):10-25g,脂肪:8-20g,碳水化合物:60-70g | 500g/袋 | ||
4 | 勻漿膳(無(wú)豆型) | 力衡勻即食谷粉無(wú)豆 | 能量:1800-1900kJ,蛋白質(zhì):18-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:50-65g,膳食纖維:0-10g | 500克/袋 |
5 | COPD肺病專用 | 伊菲素 | 能量:2000-2200kJ,蛋白質(zhì):20-30g,脂肪:20-38g,碳水化合物:30-40g,膳食纖維:0-10g | 25g*14條/盒 |
6 | 代餐營(yíng)養(yǎng)棒 | 紐因能隨餐營(yíng)養(yǎng)蛋白棒(肉松味) | 能量:1800-1850KJ,蛋白質(zhì):30-40g、脂肪:15-20g、碳水化合物:30-40g,膳食纖維:0-10g | 45g*15包 |
紐因能隨餐營(yíng)養(yǎng)蛋白棒(純甄黑巧味) | 能量:1500-1600KJ,蛋白質(zhì):25-35g、脂肪:10-15g、碳水化合物:30-40g,膳食纖維:10-20g | 48g*15包 | ||
7 | 乳清蛋白棒 | 乳清蛋白棒(巧克力味) | 能量:1600-1700kJ,蛋白質(zhì):28-40g,脂肪:10-20g,碳水化合物:30-40g | 50g*10包/盒 |
8 | 蛋白代餐粉 | 紅米青稞蛋白代餐奶昔 | 能量:1500-1600kJ,蛋白質(zhì):30-45g,脂肪:0-10g,碳水化合物:28-40g | 40g*10袋/盒 |
香芋紫薯蛋白代餐奶昔 | 能量:1500-1600kJ,蛋白質(zhì):30-45g,脂肪:0-10g,碳水化合物:28-40g | 40g*10袋/盒 | ||
9 | 高脂低糖水解蛋白營(yíng)養(yǎng)粉 | 輕彤營(yíng)養(yǎng)粉(水解乳清白)固體飲料 | 能量:2200-2400KJ,蛋白質(zhì):14-16g,脂肪:46-55g,碳水化合物:0-10g | 17.5g*20袋/盒 |
10 | 中鏈脂肪酸組件 | 輕彤營(yíng)養(yǎng)粉(中鏈甘油三酯)固體飲料 | 能量:3000-3100KJ,蛋白質(zhì):0-10,脂肪:65-76g,碳水化合物:10-25g | 10g*20袋/盒 |
11 | 白蕓豆提取固體飲料 | 白蕓豆提取物固體飲料咖啡味 | 能量:1400-1500KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:8-18g,碳水化合物:62-78g,膳食纖維:8-20g | 14g*7條/盒 |
12 | 兒童身高管理營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑 | 伊童高乳礦物鹽復(fù)合維生素片 | 能量:1100-1300kJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:65-80g | 2g*40片/瓶 |
13 | 兒童成長(zhǎng)奶粉 | 億級(jí)高兒童成長(zhǎng)奶粉 | 能量:1800-1900KJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:15-25g,碳水化合物:40-55g | 700g/罐 |
體育委員兒童成長(zhǎng)奶粉(日裝、晚裝) | 能量:1800-1900KJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:15-25g,碳水化合物:40-55g | 25g*28條/盒 | ||
14 | 復(fù)合酶滴液 | 貝蒂喜復(fù)合酶滴液 | 能量:3000-4000kJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:90-100g,碳水化合物:0-10g | 30ml/瓶 |
15 | γ-氨基丁酸酪蛋白水解肽鈣鋅飲 | 氨基丁酸酪蛋白水解肽鈣鋅飲 | 能量:380-450kJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:20-30g | 10ml*25袋/盒 |
16 | 維生素D3 | 叁佰添維生素D3 | 每滴(約0.05毫克)含維生素D25微克(1000lu) | 3ml/盒 |
17 | 兒童成長(zhǎng)配方奶粉 | 喜貝高護(hù)衛(wèi)兒童成長(zhǎng)奶粉50th | 能量:1700-1800KJ,蛋白質(zhì):20-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:40-50g | 800克/罐 |
喜貝高護(hù)衛(wèi)兒童成長(zhǎng)奶粉25th | 能量:1600-1700KJ,蛋白質(zhì):20-30g,脂肪:10-20g,碳水化合物:40-50g | 25g*20條/罐 | ||
18 | γ-氨基丁酸 | 茁長(zhǎng)肽γ-氨基丁酸山茱萸特膳飲 | 能量:100-500KJ,蛋白質(zhì):1-5g,脂肪:0g,碳水化合物:10-40g | 16ml*16條/盒 |
19 | 氨基酸營(yíng)養(yǎng)素 | 十全氨玉竹黃芪特膳飲 | 能量:100-500KJ,蛋白質(zhì):1-5g,脂肪:0g,碳水化合物:10-40g | 16ml*16條/盒 |
20 | 中醫(yī)長(zhǎng)高營(yíng)養(yǎng)素 | 扶元本草膏 | 能量:1200-1400KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0g,碳水化合物:70-80g | 15g*15條/盒 |
21 | 中醫(yī)長(zhǎng)高營(yíng)養(yǎng)素 | 抑早本草膏 | 能量:1200-1400KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0g,碳水化合物:70-80g | 15g*15條/盒 |
22 | 長(zhǎng)高益生菌 | BL-11益生菌 | 能量:3400-3600kJ,蛋白質(zhì):0-2g,脂肪:90-100g,碳水化合物:5-6g,膳食纖維:0-2g | 12ml/瓶 |
23 | 酵母提取物 | 智仕高壓片糖果(青春期) | 能量:1600-1700kJ,蛋白質(zhì):40-50g,脂肪:2-4g,碳水化合物:40-50g | 12ml/瓶 |
智仕高壓片糖果(青春前期) | 能量:1600-1700kJ,蛋白質(zhì):40-50g,脂肪:2-4g,碳水化合物:40-50g | 216g(1.2g*60*3)/盒 | ||
24 | 兒童長(zhǎng)高營(yíng)養(yǎng)素 | 智仕高伸長(zhǎng)寶 | 能量:1600-1700KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 144g(0.8*60g*3)/盒 |
25 | 維生素D、K2補(bǔ)充劑 | 蔓越莓維D固體飲料 | 能量:1600-1700KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-95g | 1克*30條/盒 |
26 | 魚(yú)膠原蛋白粉 | 深海魚(yú)膠原蛋白肽 | 能量:1600-1700kJ,蛋白質(zhì):90-100g,脂肪:0-10g,碳水化合物:0-10g | 150g/盒 |
27 | 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 | 嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)米粉 | 能量:1400-1600KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 800g/罐 |
28 | 砂仁片 | 仁云砂砂仁片 | 能量:1500-1600KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:77-90g | 0.5g*24片/盒 |
29 | HHCY型營(yíng)養(yǎng)素 | 伊舒素 | 能量:1500-1600KJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:0-10g,碳水化合物:70-80g | 5g*20條/盒 |
30 | 整蛋白型營(yíng)養(yǎng)粉 | 伊全素(整蛋白) | 能量:1600-1800KJ,蛋白質(zhì):15-20g,脂肪:8-20g,碳水化合物:58-70g,膳食纖維:0-10g | 400g/罐 |
31 | 快速康復(fù)碳水化合物 | 伊樂(lè)素 | 能量:1480-1600KJ,蛋白質(zhì):0-10g,脂肪:0-10g,碳水化合物:88-100g | 25g*9袋/盒 |
32 | 勻漿膳 | 伊勻膳 | 能量:1700-1800kJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:10-20g,碳水化合物:60-70g,膳食纖維:0-10g | 1000g/袋 |
33 | 血管修復(fù)劑 | 梅芹卵磷脂益生茶 | 能量:1900-2600KJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:10-30g,碳水化合物:40-60g,膳食纖維:0-10g | 25g*10袋/盒 |
34 | 過(guò)敏益生菌 | 益樂(lè)敏 | 能量:1500-1600KJ,蛋白質(zhì):0-5g,脂肪:0-10g,碳水化合物:80-90g | 4g*30袋/盒 |
35 | 特殊醫(yī)學(xué)蛋白質(zhì)組件 | 特殊醫(yī)學(xué)蛋白質(zhì)組件配方食品 | 能量:1550-1700KJ,蛋白質(zhì):60-86g,脂肪:4-10g,碳水化合物:0-5g | 280g/罐 |
36 | 特殊醫(yī)學(xué)用途全營(yíng)養(yǎng) | 伊全素特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 能量:1800-1850KJ,蛋白質(zhì):10-20g,脂肪:10-20g,碳水化合物:50-70g | 400g/罐 |
合同期限:一采三年,采購(gòu)人一年一考核,若考核不合格或成交人未按合同履行義務(wù),則采購(gòu)人有權(quán)終止合同,不視為醫(yī)院(甲方)違約。
二、響應(yīng)人要求
(一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(四)具有履行合同所必需的經(jīng)營(yíng)資質(zhì);
(五)所投貨物符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求:
(六)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(七)無(wú)犯罪、無(wú)失信記錄、無(wú)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為;
(八)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段談判;
(九)不接受聯(lián)合體響應(yīng);
(十)本項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)包、分包。
三、報(bào)名要求
(一)報(bào)名時(shí)間。2025年10月15日至10月21日。
(二)報(bào)名方式。網(wǎng)上報(bào)名,請(qǐng)?jiān)诠倬W(wǎng)“新聞動(dòng)態(tài)——下載專區(qū)”自行下載填寫(xiě)《昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)名表及報(bào)價(jià)表》“附件3耗材(試劑)類院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)名表”,蓋章掃描成PDF,郵件以“項(xiàng)目名稱+公司名稱”命名,發(fā)送至1573930183@qq.com郵箱。
四、談判要求
(一)談判時(shí)間、地點(diǎn)。2025年10月22日下午15:00,醫(yī)院門(mén)診樓四樓調(diào)解室(如有變動(dòng),提前一日電話告知)。
(二)談判材料。請(qǐng)嚴(yán)格按照以下順序準(zhǔn)備投標(biāo)材料,并將所有材料裝文件袋內(nèi)進(jìn)行密封。材料裝訂成冊(cè),一式二份(一正一副)帶至談判現(xiàn)場(chǎng)。
1.項(xiàng)目報(bào)價(jià)表,請(qǐng)?jiān)诠倬W(wǎng)“新聞動(dòng)態(tài)——下載專區(qū)”自行下載填寫(xiě)《昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)名表及報(bào)價(jià)表》“附件6耗材(試劑)類院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)表”,報(bào)價(jià)表第一次報(bào)價(jià)供應(yīng)商先行填寫(xiě),最終報(bào)價(jià)談判現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě);
2.承諾書(shū),詳見(jiàn)《昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院院內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)名表及報(bào)價(jià)表》“附件8承諾書(shū)”;
3.供應(yīng)商《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》(復(fù)印件加蓋公章);
4.供應(yīng)商《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》(復(fù)印件加蓋公章,原件查驗(yàn));
5.供應(yīng)商法定代表人身份證明書(shū)身份證(復(fù)印件加蓋公章);
6.供應(yīng)商法人授權(quán)委托書(shū)(原件)及委托代理人身份證(復(fù)印件加蓋公章);
7.生產(chǎn)制造商銷售代理授權(quán)書(shū)(復(fù)印件加蓋公章,原件查驗(yàn));
8.相關(guān)資質(zhì);
9.供應(yīng)商《無(wú)犯罪記錄承諾書(shū)》及在報(bào)名截止日前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單及中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為信息記錄名單截圖并加蓋公章;
10.樣品、產(chǎn)品技術(shù)資料(含產(chǎn)品彩頁(yè)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品說(shuō)明等);
11.產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)承諾書(shū);
12.特殊設(shè)備或耗材、試劑需提供相關(guān)行業(yè)制造及經(jīng)營(yíng)許可證;
★注:非醫(yī)療設(shè)備不用提供醫(yī)療設(shè)備要求的各類證件。
五、 采購(gòu)規(guī)則
(一)采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判。在供應(yīng)商資質(zhì)審查合格的前提下,綜合服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)能力等因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后確定成交供應(yīng)商,綜合評(píng)價(jià)條件相等的按優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能、環(huán)保、高效等的原則推薦成交候選人;
(二)原則上首次院內(nèi)采購(gòu)公告期實(shí)質(zhì)性響應(yīng)滿3家方可進(jìn)行談判,不足3家的按流標(biāo)處理。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:何老師
聯(lián)系電話:0871-62154086
七、監(jiān)督
本次談判由院紀(jì)委全程監(jiān)督,供應(yīng)商對(duì)成交結(jié)果如有異議,可在成交結(jié)果發(fā)布后3日內(nèi)以書(shū)面方式提出。
昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院
2025年10月14日
網(wǎng)站已支持IPv6訪問(wèn) Copyright ? 2019-2025 昆明市東川區(qū)人民醫(yī)院 版權(quán)所有 備案號(hào): 滇ICP備19010494號(hào)-1
滇公網(wǎng)安備 53011302530160號(hào)
技術(shù)支持:東川區(qū)人民醫(yī)院軟件研發(fā)中心